
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




產品簡介及特點 SDY型帶式壓濾機專門針對預濃縮后污泥的大處理量而設計,滿足高負荷工作的需要。該機器同樣具備可拆卸的全封閉罩,滿足脫水機房設計的環保要求。 型號說明
| ![]() |
主要規格參數表
| 型號 | SDY1000 | SDY1500 | SDY2000 | SDY2500 | SDY3000 |
| 濾帶寬度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 濾帶速度(m/min | 1.5-6.0 | ||||
| 主機傳動功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
| 清洗水壓力(MPa) | ≥0.5 | ||||
| 清洗水量(m3/h) | 4-6 | 6-10 | 9-15 | 12-20 | 15-25 |
| 主機噪聲(dB(A) | ≤75 | ||||
| 主機質量(Kg) | 3800 | 4500 | 5500 | 6600 | 7200 |
| 運行重量(Kg) | 4200 | 5200 | 6500 | 720 | 8500 |
| 外形尺寸(mm) | 4200×1465×1750 | 4200×1965×1750 | 4200×2465×1750 | 4200×2965×1750 | 4200×3465×1750 |
SDY型帶式壓濾機(總圖)

產品簡介及特點 SDY型帶式壓濾機專門針對預濃縮后污泥的大處理量而設計,滿足高負荷工作的需要。該機器同樣具備可拆卸的全封閉罩,滿足脫水機房設計的環保要求。 型號說明
| ![]() |
主要規格參數表
| 型號 | SDY1000 | SDY1500 | SDY2000 | SDY2500 | SDY3000 |
| 濾帶寬度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 濾帶速度(m/min | 1.5-6.0 | ||||
| 主機傳動功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
| 清洗水壓力(MPa) | ≥0.5 | ||||
| 清洗水量(m3/h) | 4-6 | 6-10 | 9-15 | 12-20 | 15-25 |
| 主機噪聲(dB(A) | ≤75 | ||||
| 主機質量(Kg) | 3800 | 4500 | 5500 | 6600 | 7200 |
| 運行重量(Kg) | 4200 | 5200 | 6500 | 720 | 8500 |
| 外形尺寸(mm) | 4200×1465×1750 | 4200×1965×1750 | 4200×2465×1750 | 4200×2965×1750 | 4200×3465×1750 |
SDY型帶式壓濾機(總圖)

